Vitamina B2
Usado no processamento de ração animal, aditivos alimentares vitamínicos, para promover o crescimento de gado e aves e para tratar doenças causadas por deficiência de riboflavina.
Descrição

| Nome do Produto: | Vitamina B2 (Riboflavina) |
| Aparência: | Pó fino, cristal de agulha |
| Padrão: | 99% (BP/USP/EP/FCC/Food Grade); 80% (Feed Grade) |
| Nº CAS: | 83-88-5 |
| Fórmula molecular: | C17H20N4O6 |
| Peso molecular: | 376.36 |
| Nº EINECS: | 201-507-1 |
| Certificado: | ISO,KOSHER,HALAL,HACCP,FAMIQS |
| Pacote: | 20kg/caixa ou tambor. Selo para armazenamento, longe da luz. |
| Vitamina B2 (Riboflavina) BP/USP/EP/FCC/Grau alimentício | |
| Item | Padrão |
| Aparência | Pó cristalino amarelo ou laranja-amarelo |
| Lumiflavina | 440nm Absoroance Menor ou igual a 0,025 |
| Rotação específica | entre-115º e -135º |
| Perda ao secar | Menor ou igual a 1,5 por cento |
| Metais pesados | <> |
| Resíduo na ignição | Menor ou igual a 0,3 por cento |
| Impurezas Voláteis Orgânicas | Cumprem as exigências |
| Contagem total de placas | <1000>1000> |
| Mofo e fermento | <100>100> |
| Ensaio (base ondried) | 98.0 por cento -102.0 por cento |
| Vitamina B2 (Riboflavina)Grau de alimentação 80 por cento | |
| Item | |
| Aparência | Granular amarelo a laranja-amarelo |
| Tamanho granular | Peneira 90 por cento passam pela peneira normal de 0,28 mm |
| Perda ao secar | Menor ou igual a 3.0 por cento |
| Resíduo na ignição | Menor ou igual a 5.0 por cento |
| Ensaio (em material seco) | Maior ou igual a 80,0 por cento |
Comida
Usado no processamento de alimentos ou matérias-primas vitamínicas
Alimentação
Usado no processamento de ração animal, aditivos alimentares vitamínicos, para promover o crescimento de gado e aves,
e para tratar doenças causadas por deficiência de riboflavina. Pode melhorar o físico de gado e aves,
e melhorar a produtividade do gado.
Embalagem e envio
20kg/25kg caixa ou tambor

| Vitamina A, Beta Caroteno eCarotenóides | |
| Acetato de Vitamina A Cristal Puro 2,8 M UI/G | Vitamina A Palmitato SD Pó 250,000 IU/G CWS |
| Acetato de Vitamina A 2,5 Milhões de UI/G Óleo | Vitamina A Palmitato SD Pó 500,000 IU/G CWS |
| Acetato de Vitamina A 2.0 Milhões de UI/G Óleo | Beta Caroteno SD em Pó 1% CWD |
| Acetato de Vitamina A 1.0 Milhões de UI/G Óleo | Beta Caroteno 10% Beadlet (Grau Tablet) |
| Acetato de Vitamina A Granular 325,000 IU/G CWS (Microencapsulado) | Beta Caroteno 20% Beadlet (Grau Tablet & CWS) |
| Acetato de vitamina A granulado 500,000 IU/G CWS (microencapsulado) | Luteína 5 por cento Beadlet |
| Acetato de Vitamina A SD em Pó 325,000 IU/G CWS | Luteína 5 por cento SD Pó CWD |
| Acetato de vitamina A SD em pó 500,000 IU/G CWS | Luteína 10 por cento Beadlet |
| Vitamina A Acetato 500,000 Grau de Alimentação IU/G | Luteína 10 por cento SD Pó CWD |
| Óleo de Palmitato de Vitamina A 1,7 milhões UI/G | Licopeno 5 por cento Beadlet |
| Óleo de palmitato de vitamina A 1,0 milhão de UI/G (óleo MCT) | Licopeno 5 por cento SD Pó CWD |
| Óleo de palmitato de vitamina A 1,0 milhão de UI/G (óleo vegetal) | Licopeno 10 por cento Beadlet |
| Vitamina A Palmitato Granular 250,000 IU/G CWS (Microencapsulado) | Licopeno 10 por cento SD Pó CWD |
| Vitamina A Palmitato Granular 500,000 IU/G CWS (Microencapsulado) | |
| Vitamina D 3 e Vitamina D 2 | |
| Vitamina D3 40 Milhões de cristais puros de UI/G | Vitamina D3 Granular 850,000 IU/G |
| Vitamina D3 1 Milhões de UI/G em óleo de milho | Vitamina D3 Microencapsulada 850,000 IU/G CWS |
| Vitamina D3 1 Milhões de UI/G em óleo de semente de girassol | Vitamina D3 500,000 Grau de alimentação IU/G |
| Vitamina D3 1 Milhões de UI/G em óleo MCT | Vitamina D2 (Ergocalciferol) Cristal 40 milhões de UI/G |
| Vitamina D3 em pó 100,000 IU/G CWS | Vitamina D2 (Ergocalciferol) 5 milhões de UI/G em óleo de milho |
| Vitamina D3 Microencapsulada 100,000 IU/G CWS | Vitamina D2 (Ergocalciferol) 2 milhões de UI/G em óleo MCT |
| Vitamina D3 em pó 400,000 IU/G CWS | Vitamina D2 (Ergocalciferol) 1 Milhão UI/G em Óleo de Milho |
| Vitamina D3 Microencapsulada 400,000 IU/G CWS (Grânulos) | Vitamina D2 (Ergocalciferol) 1 Milhão UI/G em Óleo MCT |
| Vitamina D3 em pó 500,000 IU/G CWS | Vitamina D2 (Ergocalciferol) Microencapsulada 850,000 IU/G CWS |
| Vitamina D3 Microencapsulada 500,000 IU/G CWS (Grânulos) | Vitamina D2 (Ergocalciferol) Microencapsulada 500,000 IU/G CWS |
| Vitamina D3 Granular Fino 100,000 IU/G CWS (Sem Gelatina) | Vitamina D2 (Ergocalciferol) Microencapsulada 100,000 IU/G CWS |
| Vitamina D3 Granular 100,000 IU/G | |
| Vitamina E | |
| Vitamina Natural E | Vitamina Sintética E |
| Tocoferóis mistos naturais 90 por cento de óleo | Acetato de DL-alfa-tocoferol 96 por cento de óleo |
| Tocoferóis mistos naturais 70 por cento de óleo | Acetato de DL-alfa-tocoferol 98 por cento de óleo |
| Tocoferóis naturais misturados 30 por cento em pó | Acetato de DL-Alfa-Tocoferol 50 por cento Seco por Pulverização (CWS) |
| Tocoferóis mistos naturais alfa alto 350 IU/G em pó | Acetato de DL-Alfa-Tocoferol 50 por cento DC Grau |
| D-Alfa-Tocoferol 90 por cento 1300 IU/G Óleo (Alta Alfa) | DL-Alfa-Tocoferil Acetato 50% Grau de Alimentação |
| D-Alfa-Tocoferol 90 por cento 1100 IU/G Óleo (Alta Alfa) | |
| D-Alfa-Tocoferol 70 por cento 1000 IU/G Óleo (Alta Alfa) | |
| Succinato de D-Alfa-Tocoferol 1185 UI/G Granular (Grau Comprimido) | |
| Succinato de D-alfa-tocoferol 1210 UI/G em pó | |
| Acetato de D-Alfa-Tocoferol 700 UI/G em Pó (CWS & Tablet Grade) | |
| D-alfa-tocoferil polietileno glicol succinato tocotrienol 30 por cento de óleo | |
| Óleo de tocotrienol 50 por cento | |
| Tocotrienol 70 por cento de óleo Tocotrienol 30 por cento SD em pó | |
| Grânulos microencapsulados de tocotrienol 10 por cento | |
| Vitamina C | |
| Em pó | Compressível DiretoGranular |
| Poder do Ácido Ascórbico | Ácido Ascórbico DC-90 com Amido e Lactose |
| Poder Fino de Ácido Ascórbico (100 Mesh) | Ácido Ascórbico DC-95 com Amido ou Sem Amido |
| Pó ultrafino de ácido ascórbico (malha 325) | Ácido Ascórbico DC-97 com Amido ou Sem Amido |
| Ascorbato de Cálcio | Ascorbato de Cálcio DC-97 Sem Amido |
| Pó fino de ascorbato de cálcio | Ascorbato de Sódio DC-99 |
| Ascorbato de sódio | |
| Ascorbato de Niacinamida | |
| Palmitato de Ascorbila | |
| RevestidoMaterial | |
| Revestido com ácido ascórbico 97 por cento | |
| Pó fino revestido com ácido ascórbico 97% | |
| Fosfatos de L-Ascorbil (Stabil C) | |
| BVitaminas | |
| Em pó | Compressível DiretoGranular |
| Benfotiamina Fursultiamina Sulbutiamina Tiamina Dissulfeto | Tiamina HCL DC-97 |
| Tiamina Propil Dissulfeto Tiamina HCL | Tiamina Mono DC-97 |
| Pó de fluxo livre de riboflavina mononitrato de tiamina | Riboflavina DC-95 |
| Riboflavina-5-Fosfato Riboflavina 80% Feed Grade | Niacina Granular DC |
| Niacina em pó fino (100 mesh) | Niacinamida Granular DC |
| Pó ultrafino de niacina (malha 200) | Piridoxina HCL DC-98 |
| Niacina Granular (Compressível Direto) | |
| Pó de fluxo livre de niacinamida | |
| Pó de Niacinamida | |
| D-pantotenato de cálcio | |
| Pó de fluxo livre de pantotenato de D-cálcio | |
| D-Pantenol | |
| DL-Pantenol Pantetina 55 por cento | |
| Pó fino de piridoxina HCL (malha 100) | |
| Pó Cristalino Piridoxina HCL (40 Mesh) | |
| Piridoxal-5-Fosfato | |
| Ácido fólico | |
| Ácido fólico 10 por cento em DCP Cianocobalamina | |
| Cianocobalamina 1 por cento em DCP | |
| Cianocobalamina 1 por cento em Manitol | |
| Cianocobalamina 1 por cento no grau de alimentação de amido | |
| Metilcobalamina | |
| Metilcobalamina 1 por cento em DCP | |
| Cloreto de Hidroxocobalamina Base de Hidroxocobalamina | |
| Cobamamida / Co-Enzima Vitamina B12 |
| OutroVitaminas | |
| D-Biotina USP | Co Q 10 10 por cento em pó CWS |
| D-Biotina 1 por cento em DCP Inositol | Co Q 10 20 por cento em pó CWS |
| Inositol 95 por cento Granular DC Grau | Vitamina K-1 1 por cento em Dextrina |
| Hexanicotinato de Inositol | Vitamina K-1 1 por cento em Carbonato de Cálcio |
| Ácido alfa-lipóico | Vitamina K-1 5 por cento em Dextrina |
| Ácido Alfa Lipóico Granular DC Grau | Vitamina K-1 98 por cento de óleo puro |
| Co Q 10 Puro | Vitamina K-2 |
Perfil da companhia

Tag: vitamina b2, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, barato, desconto, preço baixo, amostra grátis













